Pages

Tuesday 17 November 2015

Fractions/Decimals Worksheet

1a. 56/10 = 5.6
2a. 11/100 = 11.0
3a. 439/100 = 4.39
4a. 35/10 = 3.5
5a. 74/100 = 74.0
6a. 8/10 = 0.8
7a. 29/10 = 2.9
8a. 51/100 = 51.0
9a. 85/100 = 85.0
_________________________
1b. 1/10 = 1.0
2b. 63/100 = 63.0
3b. 7/10 = 7.0
4b. 9/10 = 9.0
5b. 525/100 = 5.25
6b. 72/100 = 72.0
7b. 2/10 = 2.0
8b. 4/100 = 4.00

9b. 174/100 = 1.74

No comments:

Post a Comment